|
|||||
|
|||||
| 资料名称 | 文件大小 | 下载次数 | 上传日期 | ||
| 月份销售实绩统计表 (其它) | 71KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 月份经营利益检核表 (其它) | 45KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 营业收入明细表(其它) | 43KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 业务员销售统计表(其它) | 61.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 销售业务分析报告表 (其它) | 51KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 市场调查计划表(其它) | 28KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 客户资料卡 (其它) | 33KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 项目(产品)执行下单表(其它) | 35.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 项目预算报告书(其它) | 57.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 市场推广计划模版(其它) | 116.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 客户投诉记录表(其它) | 231.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 客户记录总表(其它) | 210.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 客户访问记录表(其它) | 434.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 价格管理模版(其它) | 148.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 项目进度管理表(其它) | 157KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 每日工作行程计划表(其它) | 262.5KB | 0 | 2008-06-20 | ||
| 业务提成实施细则(其它) | 61KB | 0 | 2008-06-20 | ||
|


